sumber: www.krlmania.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLAKU MULAI TANGGAL 01 MARET 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKSPRES AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANAHABANG/JAKARTA - BEKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO. KA | BER | DAT | RELASI | BERHENTI / BLB DI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 316 | 06.45 | 07.16 | THB - BKS | Sud - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 318 | 07.14 | 07.44 | JAK - BKS | Jua - Gmr - Gdd - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 320 | KPB-07.27 | 08.02 | THB - KPB - BKS | Kpb - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 322 | 07.47 | 08.19 | JAK - BKS | Jua - Gmr - Gdd - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 324 | 08.45 | 09.19 | JAK - BKS | Jua - Gmr - Gdd - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 326 | 08.52 | 09.23 | THB - BKS | Sud - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 328 | 09.20 | 10.06 | KA WISATA ANCOL | Kmo - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 330 | 09.38 | 10.14 | JAK - BKS | Jua - Gmr - Gdd - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 332 | 11.40 | 12.13 | JAK - BKS | Jua - Gmr - Gdd - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 334 | 13.00 | 13.32 | JAK - BKS | Jua - Gmr - Gdd - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 336 | 14.40 | 15.13 | JAK - BKS | Jua - Gmr - Gdd - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 338 | 16.05 | 16.50 | KA WISATA ANCOL | Kmo - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 340 | 16.26 | 16.59 | JAK - BKS | Jua - Gmr - Gdd - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 342 | 16.35 | 17.04 | THB - BKS | Sud - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 344 | 17.12 | 17.45 | JAK - BKS | Kmo - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 346 | 17.46 | 18.18 | JAK - BKS | Jua - Gmr - Gdd - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 348 | 17.20 | 17.49 | THB - BKS | Sud - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 350 | 18.30 | 19.04 | JAK - BKS | Jua - Gmr - Gdd - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 352 | 18.37 | 19.06 | THB - BKS | Sud - Kldb - Kri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKONOMI AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAKARTA - PASARSENEN - BEKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO.KA | JAK | KPB | THB | SUD | MRI | RJW | KMO | PSE | GST | KMT | POK | JNG | KLD | BUA | KLDB | CUK | KRI | BKS | |||||||||||||||||||||
1 | 470 | BELUM JALAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 472 | 06.10 | 06.15 | - | - | - | 06.18 | 06.22 | 06.26 | 06.29 | 06.32 | 06.35 | 06.37 | LS | LS | LS | 06.49 | LS | 06.54 | |||||||||||||||||||||
3 | 474 | 06.35 | 06.40 | - | - | - | 06.43 | 06.47 | 06.51 | 06.54 | 06.57 | 07.00 | 07.03 | 07.08 | 07.11 | 07.13 | 07.16 | 07.19 | 07.23 | |||||||||||||||||||||
4 | 476A | 06.54 | 06.59 | 06.28 | - | 06.40 | - | - | - | - | - | - | 07.22 | 07.27 | 07.30 | 07.34 | 07.36 | 07.39 | 07.42 | |||||||||||||||||||||
5 | 480 | 08.10 | 08.15 | - | - | - | 08.18 | 08.22 | 08.26 | 08.29 | 08.32 | 08.35 | 08.38 | 08.49 | 08.52 | 08.54 | 08.57 | 09.00 | 09.04 | |||||||||||||||||||||
6 | 482 | 08.52 | 08.57 | - | - | - | 09.00 | 09.04 | 09.08 | 09.11 | 09.14 | 09.17 | 09.20 | 09.25 | 09.28 | 09.30 | 09.33 | 09.36 | 09.40 | |||||||||||||||||||||
7 | 486 | 10.16 | 10.21 | - | - | - | 10.24 | 10.28 | 10.32 | 10.35 | 10.38 | 10.41 | 10.44 | 10.49 | 10.52 | 10.54 | 10.57 | 11.00 | 11.03 | |||||||||||||||||||||
8 | 488 | 11.05 | 11.10 | - | - | - | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.24 | 11.27 | 11.30 | 11.33 | 11.38 | 11.41 | 11.43 | 11.46 | 11.49 | 11.53 | |||||||||||||||||||||
9 | 490 | 11.35 | 11.40 | - | - | - | 11.43 | 11.47 | 11.51 | 11.54 | 11.57 | 12.00 | 12.03 | 12.08 | 12.11 | 12.13 | 12.16 | 12.19 | 12.23 | |||||||||||||||||||||
10 | 494 | 12.25 | 12.30 | - | - | - | 12.33 | 12.37 | 12.41 | 12.45 | 12.47 | 12.50 | 12.53 | 12.58 | 13.01 | 13.03 | 13.06 | 13.09 | 13.13 | |||||||||||||||||||||
11 | 496 | 13.20 | 13.25 | - | - | - | 13.28 | 13.32 | 13.36 | 13.39 | 13.42 | 13.45 | 13.48 | 13.53 | 13.56 | 13.58 | 14.01 | 14.04 | 14.08 | |||||||||||||||||||||
12 | 498 | 13.40 | 13.45 | - | - | - | 13.48 | 13.52 | 13.56 | 13.59 | 14.02 | 14.05 | 14.14 | 14.19 | 14.22 | 14.24 | 14.27 | 14.30 | 14.34 | |||||||||||||||||||||
13 | 500 | 14.30 | 14.35 | - | - | - | 14.38 | 14.42 | 14.46 | 14.49 | 14.52 | 14.55 | 14.58 | 15.03 | 15.06 | 15.08 | 15.11 | 15.14 | 15.18 | |||||||||||||||||||||
14 | 502 | 15.35 | 15.40 | - | - | - | 15.43 | 15.47 | 15.51 | 15.54 | 15.57 | 16.00 | 16.03 | 16.10 | 16.13 | 16.15 | 16.17 | 16.20 | 16.23 | |||||||||||||||||||||
15 | 504 | - | - | - | MRI - 16.10 | - | - | - | - | - | - | 16.14 | 16.19 | 16.22 | 16.24 | 16.27 | 16.30 | 16.34 | ||||||||||||||||||||||
16 | 506 | 16.40 | 16.45 | - | - | - | 16.48 | 16.52 | 16.56 | 16.59 | 17.02 | 17.05 | 17.10 | 17.15 | 17.18 | 17.20 | 17.23 | 17.26 | 17.30 | |||||||||||||||||||||
17 | 508 | 18.40 | 18.45 | - | - | - | 18.48 | 18.52 | 18.56 | 18.59 | 18.02 | 18.05 | 18.08 | 18.13 | 18.16 | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.28 | |||||||||||||||||||||
18 | 512 | 20.05 | 20.10 | - | - | - | 20.13 | 20.17 | 20.21 | 20.24 | 20.27 | 20.30 | 20.33 | 20.38 | 20.41 | 20.43 | 20.46 | 20.49 | 20.53 | |||||||||||||||||||||
TANJUNGPRIUK - BEKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO.KA | TPK | AC | RJW | KMO | PSE | GST | KMT | POK | JNG | KLD | BUA | KLDB | CUK | KRI | BKS | ||||||||||||||||||||||||
1 | 478 | BELUM JALAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 484 | 09.36 | BERH | 09.45 | 09.49 | 09.53 | 09.56 | 09.59 | 10.02 | 10.05 | 10.10 | 10.14 | 10.16 | 10.18 | 10.21 | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 492 | 11.46 | BERH | 11.58 | 12.02 | 12.06 | 12.09 | 12.12 | 12.15 | 12.18 | 12.23 | 12.27 | 12.29 | 12.31 | 12.34 | 12.38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 510 | 18.05 | BERH | 18.17 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.30 | 18.33 | 18.36 | 18.41 | 18.45 | 18.47 | 18.49 | 18.52 | 18.55 | ||||||||||||||||||||||||
JAKARTA - GAMBIR - BEKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO.KA | JAK | JYK | MGB | SW | JUA | GMR | GDD | CKI | MRI | JNG | KLD | BUA | KLDB | CUK | KRI | BKS | |||||||||||||||||||||||
1 | 514 | 22.00 | 22.02 | 22.05 | 22.07 | 22.09 | 22.12 | 22.14 | 22.16 | 22.21 | 22.25 | 22.30 | 22.33 | 22.35 | 22.38 | 22.41 | 22.45 | |||||||||||||||||||||||
EKONOMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANAHABANG/JAKARTA - PASARSENEN - BEKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO.KA | JAK | KPB | THB | SUD | MRI | RJW | KMO | PSE | GST | KMT | POK | JNG | KLD | BUA | KLDB | CUK | KRI | BKS | |||||||||||||||||||||
1 | 690 | 07.06 | 07.11 | - | - | - | 07.14 | 07.18 | 07.22 | 07.25 | 07.28 | 07.31 | 07.34 | 07.42 | 07.46 | 07.48 | 07.50 | 07.52 | 07.54 | |||||||||||||||||||||
2 | 694 | 07.48 | 07.53 | - | - | - | 07.57 | 08.01 | 08.05 | 08.08 | 08.11 | 08.14 | 08.17 | 08.22 | 08.26 | 08.27 | 08.30 | 08.33 | 08.37 | |||||||||||||||||||||
3 | 696 | 09.15 | 09.20 | - | - | - | 09.23 | 09.27 | 09.31 | 09.34 | 09.37 | 09.40 | 09.43 | 09.48 | 09.52 | 09.53 | 09.56 | 09.59 | 10.03 | |||||||||||||||||||||
4 | 698 | BELUM JALAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 700 | 10.27 | 10.32 | - | - | - | 10.35 | 10.39 | 10.43 | 10.46 | 10.49 | 10.52 | 10.56 | 11.01 | 11.04 | 11.06 | 11.09 | 11.12 | 11.16 | |||||||||||||||||||||
6 | 702 | BELUM JALAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 704 | 12.50 | 12.55 | - | - | - | 12.58 | 13.02 | 13.06 | 13.09 | 13.12 | 13.14 | 13.18 | 13.23 | 13.27 | 13.29 | 13.31 | 13.34 | 13.38 | |||||||||||||||||||||
8 | 706 | 14.42 | 14.29 | 14.48 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | 15.05 | 15.10 | 15.13 | 15.15 | 15.18 | 15.21 | 15.25 | ||||||||||||||||||||||
9 | 708 | 15.50 | 15.55 | - | - | - | 15.58 | 16.04 | 16.08 | 16.11 | 16.14 | 16.17 | 16.21 | 16.24 | 16.27 | 16.29 | 16.31 | 16.34 | 16.38 | |||||||||||||||||||||
10 | 710 | KPB - 15.45 | 16.04 | - | 16.16 | - | - | - | - | - | - | 16.21 | 16.26 | 16.29 | 16.32 | 16.34 | 16.37 | 16.41 | ||||||||||||||||||||||
11 | 712 | 16.51 | 16.56 | - | - | - | 16.59 | 17.03 | 17.07 | 17.10 | 17.13 | 17.16 | 17.19 | 17.24 | 17.28 | 17.30 | 17.32 | 17.35 | 17.39 | |||||||||||||||||||||
12 | 714 | 18.35 | 18.40 | - | - | - | 18.43 | 18.47 | 18.51 | 18.54 | 18.57 | 19.00 | 19.03 | 19.08 | 19.12 | 19.14 | 19.16 | 19'19 | 19.23 | |||||||||||||||||||||
13 | 716 | 17.20 | 17.25 | - | - | - | 17.28 | 17.32 | 17.36 | 17.39 | 17.42 | 17.45 | 17.51 | 17.56 | 18.00 | 18.01 | 18.04 | 18.07 | 18.11 | |||||||||||||||||||||
JAKARTA - GAMBIR - MANGGARAI - BEKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO.KA | JAK | JYK | MGB | SW | JUA | GMR | GDD | CKI | MRI | JNG | KLD | BUA | KLDB | CUK | KRI | BKS | |||||||||||||||||||||||
1 | 692 | 07.42 | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | 08.09 | 08.14 | 08.19 | 08.22 | 08.24 | 08.29 | 08.32 | 08.36 | |||||||||||||||||||||||
EKONOMI AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAKARTA - PASARSENEN - BEKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO.KA | JAK | KPB | THB | SUD | MRI | RJW | KMO | PSE | GST | KMT | POK | JNG | KLD | BUA | KLDB | CUK | KRI | BKS | |||||||||||||||||||||
1 | 470 | - | - | - | MRI - 06.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.20 | ||||||||||||||||||||||
4 | 476 | 06.54 | 06.59 | - | - | - | 07.02 | 07.06 | 07.10 | 07.13 | 07.16 | 07.19 | 07.22 | 07.27 | 07.30 | 07.34 | 07.36 | 07.39 | 07.42 | |||||||||||||||||||||
TANJUNGPRIUK - BEKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO.KA | TPK | AC | RJW | KMO | PSE | GST | KMT | POK | JNG | KLD | BUA | KLDB | CUK | KRI | BKS | ||||||||||||||||||||||||
1 | 478 | 07.26 | BERH | 07.38 | 07.42 | 07.46 | 07.49 | 07.52 | 07.55 | 07.58 | 08.03 | 08.07 | 08.09 | 08.11 | 08.14 | 08.18 | ||||||||||||||||||||||||
EKONOMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANAHABANG/JAKARTA - PASARSENEN - BEKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO.KA | JAK | KPB | THB | SUD | MRI | RJW | KMO | PSE | GST | KMT | POK | JNG | KLD | BUA | KLDB | CUK | KRI | BKS | |||||||||||||||||||||
4 | 698 | 10.55 | 10.00 | - | - | - | 10.03 | 10.07 | 10.11 | 10.14 | 10.17 | 10.20 | 10.23 | 10.28 | 10.31 | 10.33 | 10.36 | 10.39 | 10.43 | |||||||||||||||||||||
6 | 702 | 12.15 | 12.20 | - | - | - | 12.23 | 12.27 | 12.31 | 12.34 | 12.37 | 12.40 | 12.44 | 12.50 | 12.53 | 12.55 | 12.57 | 12.59 | 13.03 |
Kamis, September 16, 2010
JADUAL PERJALANAN KRL TANJUNGPRIUK/TANAHABANG/JAKARTA - BEKASI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar